In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124/2017 di seguito si dettagliano sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti (criterio di cassa) nell’esercizio 2019 dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo dell’articolo in oggetto:
Ente erogatore | Somma erogata | Data erogazione | Causale |
INPS | 272 | 2019 | Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Art. 1 Commi da 178 e 181 (Legge di Stabilità 2016) |
INPS | 16.249 | 2019 | Occupazione NEET – Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 3 del 2 gennaio 2018 pubblicato in data 26 gennaio 2018 |
INPS | 697 | 2019 | Beneficiari NASpI – Art. 2, comma 10 bis, Legge 92/2012 |
INPS | 23.495 | 2019 | Legge di bilancio 2018 n. 205/17 – Art. 1 commi da 100 a 107 |
INPS | 5.068 | 2019 | Occupazione NEET – Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 3 del 2 gennaio 2018 pubblicato in data 26 gennaio 2018 e decreto direttoriale dell’ANPAL n. 581 del 28 dicembre 2018 |
TOTALE | 45.781 |
Si espongono i contributi/sovvenzioni globalmente ottenuti pur essendo in taluni casi solo parzialmente incassati/usufruiti vista la difficoltà nel calcolo della quota calcolata con il criterio di cassa in relazione ai contributi pluriennali.
In ogni caso e per ogni ulteriore contributo o dettaglio si rinvia al sito del MISE relativo al Registro Nazionale Aiuti di Stato.